Skip to content
Kromasil Classic teknik özellikler
faz ismi | marka | karbon yükü (%) | fonksiyonel grup | endcapped | yöntem | partikül şekli |
Kromasil 300 C18 | Kromasil | 1 | C18 | EC | ters faz | küresel |
Kromasil 100 C18 | Kromasil | 20 | C18 | EC | ters faz | küresel |
Kromasil 100 C8 | Kromasil | 12 | C8 | EC | ters faz | küresel |
Kromasil 100 SIL | Kromasil | 10 | Silica | NE | normal faz | küresel |
Kromasil 100 Phenyl | Kromasil | 14 | Phenyl | EC | ters faz | küresel |
Kromasil 100 C4 | Kromasil | 8 | C4 | EC | ters faz | küresel |
Kromasil 100 NH2 | Kromasil | 8 | NH2 | EC | normal faz | küresel |
Kromasil 300 SIL | Kromasil | - | SIL | NE | normal faz | küresel |
Kromasil 300 C4 | Kromasil | 6 | C4 | EC | ters faz | küresel |
Kromasil 300 diC4 | Kromasil | - | Di-Bütil Silane | EC | ters faz | küresel |
Kromasil 300 C8 | Kromasil | 0 | C8 | EC | ters faz | küresel |
Go to Top